NRL Premiership / 2001
Home
Eels
56-12
Away
Warriors
Completed / Qualifying Final
Parramatta Stadium, Sydney
| Pos | Team | P | W | D | L | B | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parramatta Eels | 27 | 20 | 2 | 5 | 0 | 863 | 436 | 427 | 42 |
| 2 | Canterbury Bulldogs | 26 | 17 | 3 | 6 | 0 | 617 | 568 | 49 | 37 |
| 3 | Newcastle Knights | 27 | 17 | 1 | 9 | 0 | 812 | 663 | 149 | 35 |
| 4 | Cronulla Sharks | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 | 594 | 513 | 81 | 32 |
| 5 | Brisbane Broncos | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 696 | 511 | 185 | 29 |
| 6 | Sydney Roosters | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 647 | 589 | 58 | 27 |
| 7 | St George Illawarra Dragons | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 661 | 573 | 88 | 26 |
| 8 | New Zealand Warriors | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 638 | 629 | 9 | 26 |
| 9 | Melbourne Storm | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 704 | 725 | -21 | 23 |
| 10 | Northern Eagles | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 603 | 750 | -147 | 23 |
| 11 | Canberra Raiders | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 600 | 623 | -23 | 19 |
| 12 | Wests Tigers | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 474 | 746 | -272 | 19 |
| 13 | North Queensland Cowboys | 26 | 6 | 2 | 18 | 0 | 514 | 771 | -257 | 14 |
| 14 | Penrith Panthers | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 | 521 | 847 | -326 | 14 |
Only public fixtures and results are shown.
Home
Eels
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Cowboys
Home
Storm
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Roosters
Home
Warriors
Away
Sharks
Home
Panthers
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Bulldogs
Home
Warriors
Away
Knights
Home
Broncos
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Eels
Home
Dragons
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Tigers
Home
Warriors
Away
Eagles
Home
Raiders
Away
Warriors
Home
Cowboys
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Storm
Home
Roosters
Away
Warriors
Home
Sharks
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Panthers
Home
Bulldogs
Away
Warriors
Home
Knights
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Broncos
Home
Eels
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Dragons
Home
Tigers
Away
Warriors
Home
Eagles
Away
Warriors
Home
Warriors
Away
Raiders